企业简介 神华包头煤制烯烃项目工艺管道采购框架协议
(不锈钢管、碳钢无缝管、合金钢管)
SHIL08030915
神华国际贸易有限责任公司受神华包头煤化工有限公司委托,对神华包头煤制烯烃项目工艺管道采购框架协议(碳钢无缝管、合金钢管、不锈钢管)进行国内公开招标,现邀请合格的投标人参加投标。
1、 招标编号:SHIL08030915
2、 项目名称:神华包头煤制烯烃项目工艺管道采购框架协议(碳钢无缝管、合金钢管、不锈钢管)
3、 项目概况:神华包头煤化工有限公司拟在内蒙古自治区包头市九原区工业开发区建设神华煤制烯烃项目(以下简称“项目”)。该项目联合装置主要包括煤气化装置、180万吨/年甲醇装置、60万吨/年MTO装置、30万吨/年聚丙烯装置、30万吨/年聚乙烯装置和自备燃煤热电站。
4、 招标货物
第一标段:碳钢无缝管
第二标段:合金钢管
第三标段:不锈钢管
数量及规格:
第一标段:碳钢无缝管
序号 材料代码 标准描述 单位 数量 技术条件 备注
1 0137020000169100 流体碳素无缝钢管\Φ22×3mm\20# GB/T8163 米 113 GB/T8163 SH/T3405-96
2 0137020000169600 流体碳素无缝钢管\Φ22×4mm\20# GB/T8163 米 1534 GB/T8163 SH/T3405-96
3 0137020000182400 流体碳素无缝钢管\Φ27×3mm\20# GB/T8163 米 2920 GB/T8163 SH/T3405-96
4 0137020000182900 流体碳素无缝钢管\Φ27×4mm\20# GB/T8163 米 914 GB/T8163 SH/T3405-96
5 0137020000198200 流体碳素无缝钢管\Φ34×3.5mm\20# GB/T8163 米 1536 GB/T8163 SH/T3405-96
6 0137020000198700 流体碳素无缝钢管\Φ34×4.5mm\20# GB/T8163 米 493 GB/T8163 SH/T3405-96
7 0137020000220000 流体碳素无缝钢管\Φ42×3.5mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
8 0137020000220400 流体碳素无缝钢管\Φ42×4.5mm\20# GB/T8163 米 1445 GB/T8163 SH/T3405-96
9 0137020000221000 流体碳素无缝钢管\Φ42×5mm\20# GB/T8163 米 231 GB/T8163 SH/T3405-96
10 0137020000236900 流体碳素无缝钢管\Φ48×3.5mm\20# GB/T8163 米 580 GB/T8163 SH/T3405-96
11 0137020000237300 流体碳素无缝钢管\Φ48×4.5mm\20# GB/T8163 米 1764 GB/T8163 SH/T3405-96
12 0137020000237500 流体碳素无缝钢管\Φ48×4mm\20# GB/T8163 米 812 GB/T8163 SH/T3405-96
13 0137020000238100 流体碳素无缝钢管\Φ48×5mm\20# GB/T8163 米 1972 GB/T8163 SH/T3405-96
14 0137020000273500 流体碳素无缝钢管\Φ60×3.5mm\20# GB/T8163 米 1500 GB/T8163 SH/T3405-96
15 0137020000274200 流体碳素无缝钢管\Φ60×4mm\20# GB/T8163 米 15325 GB/T8163 SH/T3405-96
16 0137020000274700 流体碳素无缝钢管\Φ60×5mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
17 0137020000274500 流体碳素无缝钢管\Φ60×5.5mm\20# GB/T8163 米 200 GB/T8163 SH/T3405-96
18 0137020000302000 流体碳素无缝钢管\Φ76×4.5mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
19 0137020000302700 流体碳素无缝钢管\Φ76×5mm\20# GB/T8163 米 2095 GB/T8163 SH/T3405-96
20 0137020000303500 流体碳素无缝钢管\Φ76×7mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
21 0137020000311800 流体碳素无缝钢管\Φ89×4.5mm\20# GB/T8163 米 350 GB/T8163 SH/T3405-96
22 0137020000312600 流体碳素无缝钢管\Φ89×5mm\20# GB/T8163 米 43 GB/T8163 SH/T3405-96
23 0137020000312300 流体碳素无缝钢管\Φ89×5.5mm\20# GB/T8163 米 14712 GB/T8163 SH/T3405-96
24 0137020000312800 流体碳素无缝钢管\Φ89×6.5mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
25 0137020000313300 流体碳素无缝钢管\Φ89×7.5mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
26 0137020000116000 流体碳素无缝钢管\Φ114×5mm\20# GB/T8163 米 500 GB/T8163 SH/T3405-96
27 0137020000116400 流体碳素无缝钢管\Φ114×6mm\20# GB/T8163 米 20488 GB/T8163 SH/T3405-96
28 0137020000116600 流体碳素无缝钢管\Φ114×7mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
29 0137020000116700 流体碳素无缝钢管\Φ114×8.5mm\20# GB/T8163 米 100 GB/T8163 SH/T3405-96
30 0137020000130600 流体碳素无缝钢管\Φ140×6.5mm\20# GB/T8163 米 2252 GB/T8163 SH/T3405-96
31 0137020000131100 流体碳素无缝钢管\Φ140×8mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
32 0137020000131200 流体碳素无缝钢管\Φ140×9.5mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
33 0137020000147000 流体碳素无缝钢管\Φ168×5.5mm\20# GB/T8163 米 2600 GB/T8163 SH/T3405-96
34 0137020000147200 流体碳素无缝钢管\Φ168×6.5mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
35 0137020000147800 流体碳素无缝钢管\Φ168×7mm\20# GB/T8163 米 12053 GB/T8163 SH/T3405-96
36 0137020000148200 流体碳素无缝钢管\Φ168×9.5mm\20# GB/T8163 米 100 GB/T8163 SH/T3405-96
37 0137020000144800 流体碳素无缝钢管\Φ168×11mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
38 0137020000166200 流体碳素无缝钢管\Φ219×6.5mm\20# GB/T8163 米 12142 GB/T8163 SH/T3405-96
39 0137020000166700 流体碳素无缝钢管\Φ219×7mm\20# GB/T8163 米 525 GB/T8163 SH/T3405-96
40 0137020000166500 流体碳素无缝钢管\Φ219×7.5mm\20# GB/T8163 米 22 GB/T8163 SH/T3405-96
41 0137020000167100 流体碳素无缝钢管\Φ219×8mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
42 0137020000167200 流体碳素无缝钢管\Φ219×9.5mm\20# GB/T8163 米 26 GB/T8163 SH/T3405-96
43 0137020000163400 流体碳素无缝钢管\Φ219×10mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
44 0137020000163800 流体碳素无缝钢管\Φ219×13mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
45 0137020000181000 流体碳素无缝钢管\Φ273×6.5mm\20# GB/T8163 米 700 GB/T8163 SH/T3405-96
46 0137020000181400 流体碳素无缝钢管\Φ273×7mm\20# GB/T8163 米 5065 GB/T8163 SH/T3405-96
47 0137020000181600 流体碳素无缝钢管\Φ273×8mm\20# GB/T8163 米 150 GB/T8163 SH/T3405-96
48 0137020000181700 流体碳素无缝钢管\Φ273×9.5mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
49 0137020000178500 流体碳素无缝钢管\Φ273×12mm\20# GB/T8163 米 4 GB/T8163 SH/T3405-96
50 0137020000178700 流体碳素无缝钢管\Φ273×13mm\20# GB/T8163 米 150 GB/T8163 SH/T3405-96
51 0137020000178900 流体碳素无缝钢管\Φ273×15mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
52 0137020000192500 流体碳素无缝钢管\Φ325×6.5mm\20# GB/T8163 米 100 GB/T8163 SH/T3405-96 Φ325X8代
53 0137020000192700 流体碳素无缝钢管\Φ325×7.5mm\20# GB/T8163 米 210 GB/T8163 SH/T3405-96 Φ325X8代
54 0137020000193100 流体碳素无缝钢管\Φ325×8mm\20# GB/T8163 米 1232 GB/T8163 SH/T3405-96
55 0137020000192900 流体碳素无缝钢管\Φ325×8.5mm\20# GB/T8163 米 2581 GB/T8163 SH/T3405-96
56 0137020000190300 流体碳素无缝钢管\Φ325×10mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
57 0137020000190700 流体碳素无缝钢管\Φ325×14mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
58 0137020000203800 流体碳素无缝钢管\Φ356×8mm\20# GB/T8163 米 1028 GB/T8163 SH/T3405-96
59 01370200003214 流体碳素无缝钢管\Φ356×8.5mm\20# GB/T8163 米 326 GB/T8163 SH/T3405-96
60 0137020000203900 流体碳素无缝钢管\Φ356×9.5mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
61 0137020000203000 流体碳素无缝钢管\Φ356×11mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
62 0137020000203200 流体碳素无缝钢管\Φ356×15mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
63 0137020000214500 流体碳素无缝钢管\Φ406×8mm\20# GB/T8163 米 2005 GB/T8163 SH/T3405-96
64 0137020000214700 流体碳素无缝钢管\Φ406×9mm\20# GB/T8163 米 312 GB/T8163 SH/T3405-96
65 0137020000214600 流体碳素无缝钢管\Φ406×9.5mm\20# GB/T8163 米 600 GB/T8163 SH/T3405-96
66 01370200003216 流体碳素无缝钢管\Φ406×12mm\20# GB/T8163 米 243 GB/T8163 SH/T3405-96
67 0137020000214100 流体碳素无缝钢管\Φ406×13mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
68 0137020000214200 流体碳素无缝钢管\Φ406×17mm\20# GB/T8163 米 407 GB/T8163 SH/T3405-96
69 0137020000227700 流体碳素无缝钢管\Φ457×9mm\20# GB/T8163 米 473 GB/T8163 SH/T3405-96
70 0137020000225900 流体碳素无缝钢管\Φ457×11mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
71 0137020000226200 流体碳素无缝钢管\Φ457×14mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
72 0137020000243500 流体碳素无缝钢管\Φ508×9.5mm\20# GB/T8163 米 850 GB/T8163 SH/T3405-96
73 0137020000241600 流体碳素无缝钢管\Φ508×10mm\20# GB/T8163 米 347 GB/T8163 SH/T3405-96
74 0137020000241900 流体碳素无缝钢管\Φ508×13mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
75 0137020000242100 流体碳素无缝钢管\Φ508×15mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
76 0137020000260300 流体碳素无缝钢管\Φ559×9.5mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
77 0137020000259100 流体碳素无缝钢管\Φ559×13mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
78 0137020000276800 流体碳素无缝钢管\Φ610×10mm\20# GB/T8163 米 4859 GB/T8163 SH/T3405-96
79 0137020000277200 流体碳素无缝钢管\Φ610×14mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
80 0137020000277600 流体碳素无缝钢管\Φ610×18mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 SH/T3405-96
81 01370200003220 流体碳素无缝钢管\Φ711×10mm\20# GB/T8163 米 552 GB/T8163 SH/T3405-96
82 01370200003221 流体碳素无缝钢管\Φ711×20mm\20# GB/T8163 米 302 GB/T8163 SH/T3405-96
83 0137020000265100 流体碳素无缝钢管\Φ57×3.5mm\20# GB/T8163 米 2 GB/T8163 HG20533 II
84 0137020000107200 流体碳素无缝钢管\Φ108×4mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163 HG20533 II
85 0137020000125700 流体碳素无缝钢管\Φ133×4.5mm\20# GB/T8163 米 2.4 GB/T8163 HG20533 II
86 0137020000140000 流体碳素无缝钢管\Φ159×5mm\20# GB/T8163 米 165.4 GB/T8163 HG20533 II
87 0137020000166400 流体碳素无缝钢管\Φ219×6mm\20# GB/T8163 米 378.4 GB/T8163 HG20533 II
88 0137020000181400 流体碳素无缝钢管\Φ273×7mm\20# GB/T8163 米 21.2 GB/T8163 HG20533 II
89 0137020000175900 流体碳素无缝钢管\Φ25×4mm\20# GB/T8163 米 365 GB/T8163
90 0137020000194600 流体碳素无缝钢管\Φ32×4mm\20# GB/T8163 米 690 GB/T8163
91 0137020000228900 流体碳素无缝钢管\Φ45×4.5mm\20# GB/T8163 米 5 GB/T8163
92 0137020000265100 流体碳素无缝钢管\Φ57×3.5mm\20# GB/T8163 米 2350 GB/T8163
93 0137020000312000 流体碳素无缝钢管\Φ89×4mm\20# GB/T8163 米 140 GB/T8163
94 01370200003200 流体碳素无缝钢管\Φ26.9×3mm\20# GB/T8163 米 26 GB/T8163
95 01370200003201 流体碳素无缝钢管\Φ33.7×3.5mm\20# GB/T8163 米 540 GB/T8163
96 0137020000233500 流体碳素无缝钢管\Φ48.3×4mm\20# GB/T8163 米 130 GB/T8163
97 0137020000269400 流体碳素无缝钢管\Φ60.3×4mm\20# GB/T8163 米 2354 GB/T8163
98 0137020000308200 流体碳素无缝钢管\Φ88.9×4.5mm\20# GB/T8163 米 610 GB/T8163
99 0137020000112600 流体碳素无缝钢管\Φ114.3×5mm\20# GB/T8163 米 795 GB/T8163
100 0137020000144100 流体碳素无缝钢管\Φ168.3×5.5mm\20# GB/T8163 米 120 GB/T8163
101 01370200003212 流体碳素无缝钢管\Φ219.1×6.3mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163
102 01370200003213 流体碳素无缝钢管\Φ355.6×8mm\20# GB/T8163 米 320 GB/T8163
103 01370200003215 流体碳素无缝钢管\Φ406.4×8mm\20# GB/T8163 米 1 GB/T8163
104 01370800001051 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ22×3mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
105 01370800001052 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ22×4mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
106 01370800001053 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ27×3mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
107 01370800001054 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ27×4mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
108 01370800001055 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ34×3.5mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
109 01370800001056 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ34×4mm\20# GB3087 米 25 GB3087 SH/T3405-96
110 01370800001057 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ34×4.5mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
111 01370800001058 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ42×3.5mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
112 01370800001059 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ42×4.5mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
113 01370800001060 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ42×5mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
114 01370800001061 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ48×4mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
115 01370800001062 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ48×4.5mm\20# GB3087 米 1378 GB3087 SH/T3405-96
116 01370800001063 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ48×5mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
117 01370800001064 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ60×3.5mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
118 01370800001065 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ60×4mm\20# GB3087 米 17 GB3087 SH/T3405-96
119 01370800001066 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ60×5mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
120 01370800001067 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ60×5.5mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
121 01370800001068 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ76×5mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
122 01370800001069 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ89×4.5mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
123 01370800001070 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ89×5.5mm\20# GB3087 米 1393 GB3087 SH/T3405-96
124 01370800001071 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ89×6.5mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
125 01370800001072 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ89×7.5mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
126 01370800001073 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ114×5mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
127 01370800001074 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ114×6mm\20# GB3087 米 762 GB3087 SH/T3405-96
128 01370800001075 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ114×7mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
129 01370800001076 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ114×8.5mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
130 01370800001077 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ140×6.5mm\20# GB3087 米 200 GB3087 SH/T3405-96
131 01370800001078 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ140×8mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
132 01370800001079 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ140×9.5mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
133 01370800001080 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ168×6.5mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
134 01370800001081 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ168×7mm\20# GB3087 米 755 GB3087 SH/T3405-96
135 01370800001082 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ168×9.5mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
136 01370800001083 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ168×11mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
137 01370800001084 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ219×6.5mm\20# GB3087 米 1652 GB3087 SH/T3405-96
138 01370800001085 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ219×7mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
139 01370800001086 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ219×8mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
140 01370800001087 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ219×10mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
141 01370800001088 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ219×13mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
142 01370800001089 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ273×8mm\20# GB3087 米 498 GB3087 SH/T3405-96
143 01370800001090 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ273×9.5mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
144 01370800001091 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ273×13mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
145 01370800001092 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ273×15mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
146 01370800001093 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ325×8mm\20# GB3087 米 686 GB3087 SH/T3405-96
147 01370800001094 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ325×10mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
148 01370800001095 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ325×14mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
149 01370800001096 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ406×8mm\20# GB3087 米 319 GB3087 SH/T3405-96
150 01370800001097 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ406×9.5mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
151 01370800001098 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ406×13mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
152 01370800001099 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ406×17mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
153 01370800001100 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ457×9mm\20# GB3087 米 17 GB3087 SH/T3405-96
154 01370800001101 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ457×11mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
155 01370800001102 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ457×14mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
156 01370800001103 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ508×10mm\20# GB3087 米 505 GB3087 SH/T3405-96
157 01370800001104 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ508×13mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
158 01370800001105 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ508×15mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
159 01370800001106 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ559×9.5mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
160 01370800001107 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ559×13mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
161 01370800001108 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ610×10mm\20# GB3087 米 3821 GB3087 SH/T3405-96
162 01370800001109 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ610×14mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
163 01370800001110 低中压锅炉碳素无缝钢管\Φ610×18mm\20# GB3087 米 1 GB3087 SH/T3405-96
164 01450200001069 镀锌无缝钢管\Φ22×4mm\10#+Zn GB/T8163 TE(NPT) 米 11.6 TE(NPT) GB/T8163-99 SH/T3405-96
165 01450200001070 镀锌无缝钢管\Φ27×4mm\10#+Zn GB/T8163 TE(NPT) 米 1 TE(NPT) GB/T8163-99 SH/T3405-96
166 01450200001071 镀锌无缝钢管\Φ34×4.5mm\10#+Zn GB/T8163 TE(NPT) 米 841 TE(NPT) GB/T8163-99 SH/T3405-96
167 01450200001072 镀锌无缝钢管\Φ48×5mm\10#+Zn GB/T8163 TE(NPT) 米 296.7 TE(NPT) GB/T8163-99 SH/T3405-96
168 01450200001073 镀锌无缝钢管\Φ60×5.5mm\10#+Zn GB/T8163 TE(NPT) 米 373.8 TE(NPT) GB/T8163-99 SH/T3405-96
169 01450200001074 镀锌无缝钢管\Φ89×4mm\10#+Zn GB/T8163 米 75.3 GB/T8163-99 SH/T3405-96
170 01450200001075 镀锌无缝钢管\Φ114×5mm\10#+Zn GB/T8163 米 1 GB/T8163-99 SH/T3405-96
171 01450200001076 镀锌无缝钢管\Φ168×5mm\10#+Zn GB/T8163 米 268 GB/T8163-99 SH/T3405-96
172 01450200001077 镀锌无缝钢管\Φ219×7mm\10#+Zn GB/T8163 米 1 GB/T8163-99 SH/T3405-96
173 01450200001078 镀锌无缝钢管\Φ273×8mm\10#+Zn GB/T8163 米 1 GB/T8163-99 SH/T3405-96
174 01450200001079 镀锌无缝钢管\Φ325×8mm\10#+Zn GB/T8163 米 34 GB/T8163-99 SH/T3405-96
第二标段:合金钢管
序号 材料代码 标准描述 单位 数量 技术条件 备注
1 01390600004200 高压锅炉合金无缝钢管\Φ48×4mm\12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 米 1 GB5310 SH/T3405-96
2 01390600004202 高压锅炉合金无缝钢管\Φ60×4mm\12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 米 1 GB5310 SH/T3405-96
3 01390600004204 高压锅炉合金无缝钢管\Φ89×4mm\12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 米 609 GB5310 SH/T3405-96
4 01390600004205 高压锅炉合金无缝钢管\Φ89×5.5mm\12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 米 1 GB5310 SH/T3405-96
5 01390600004208 高压锅炉合金无缝钢管\Φ114×5mm\12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 米 571 GB5310 SH/T3405-96
6 01390600004209 高压锅炉合金无缝钢管\Φ114×7mm\12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 米 1 GB5310 SH/T3405-96
7 01390600004210 高压锅炉合金无缝钢管\Φ168×5.5mm\12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 米 1 GB5310 SH/T3405-96
8 01390600004211 高压锅炉合金无缝钢管\Φ168×7mm\12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 米 1 GB5310 SH/T3405-96
9 01390600004214 高压锅炉合金无缝钢管\Φ219×7mm\12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 米 1 GB5310 SH/T3405-96
10 01390600004216 高压锅炉合金无缝钢管\Φ273×7.5mm\12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 米 497 GB5310 SH/T3405-96
11 01390600004217 高压锅炉合金无缝钢管\Φ273×9.5mm\12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 米 1 GB5310 SH/T3405-96
12 01390600004220 高压锅炉合金无缝钢管\Φ325×8mm\12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 米 784 GB5310 SH/T3405-96
13 01390600004221 高压锅炉合金无缝钢管\Φ325×10mm\12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 米 1 GB5310 SH/T3405-96
14 01390600004224 高压锅炉合金无缝钢管\Φ356×9mm\12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 米 17 GB5310 SH/T3405-96
15 01390600004225 高压锅炉合金无缝钢管\Φ356×11mm\12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 米 1 GB5310 SH/T3405-96
16 01390600004228 高压锅炉合金无缝钢管\Φ406×10mm\12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 米 1 GB5310 SH/T3405-96
17 01390600004229 高压锅炉合金无缝钢管\Φ406×13mm\12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 米 1 GB5310 SH/T3405-96
18 01390600004232 高压锅炉合金无缝钢管\Φ457×11mm\12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 米 946 GB5310 SH/T3405-96
19 01390600004233 高压锅炉合金无缝钢管\Φ457×14mm\12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 米 1 GB5310 SH/T3405-96
20 01390600004236 高压锅炉合金无缝钢管\Φ508×13mm\12Cr2MoG GB5310 SH/T3405-96 米 1 GB5310 SH/T3405-96
21 01390600004136 高压锅炉合金无缝钢管\DN20\12Cr1MoVG GB5310 P9.81A13S0 THK=2.5mm 米 1.6 GB5310 P9.81A13S0 THK=2.5mm
22 01390600004138 高压锅炉合金无缝钢管\DN25\12Cr1MoVG GB5310 P9.81A13S0 THK=3mm 米 74 GB5310 P9.81A13S0 THK=3mm
23 01390600004140 高压锅炉合金无缝钢管\DN50\12Cr1MoVG GB5310 P9.81A13S0 THK=5.5mm 米 17 GB5310 P9.81A13S0 THK=5.5mm
24 01390600004142 高压锅炉合金无缝钢管\DN80\12Cr1MoVG GB5310 P9.81A13S0 THK=8mm 米 1.2 GB5310 P9.81A13S0 THK=8mm
25 01390600004144 高压锅炉合金无缝钢管\DN150\12Cr1MoVG GB5310 P9.81A13S0 THK=18mm 米 41.8 GB5310 P9.81A13S0 THK=18mm
26 01390600004146 高压锅炉合金无缝钢管\DN300\12Cr1MoVG GB5310 P9.81A13S0 THK=30mm 米 219.3 GB5310 P9.81A13S0 THK=30mm
27 01390600004148 高压锅炉合金无缝钢管\DN400\12Cr1MoVG GB5310 P9.81A13S0 THK=45mm 米 499 GB5310 P9.81A13S0 THK=45mm
28 01390600004174 高压锅炉合金无缝钢管\Φ245×22mm\12Cr1MoVG GB5310 P9.81A13S0 米 200 GB5310 P9.81A13S0
29 01390600004180 高压锅炉合金无缝钢管\Φ500×45mm\12Cr1MoVG GB5310 P9.81A13S0 米 432 GB5310 P9.81A13S0
30 01390600004182 高压锅炉合金无缝钢管\Φ530×45mm\12Cr1MoVG GB5310 P9.81A13S0 米 50 GB5310 P9.81A13S0
31 0139060000249200 高压锅炉合金无缝钢管\Φ34×3mm\12Cr1MoVG GB5310 米 39.6 GB5310 SH/T3405-96
32 0139060000353600 高压锅炉合金无缝钢管\Φ60×3.5mm\12Cr1MoVG GB5310 米 1.2 GB5310 SH/T3405-96
33 0139060000126700 高压锅炉合金无缝钢管\Φ114×5mm\12Cr1MoVG GB5310 米 1 GB5310 SH/T3405-96
34 0139060000181800 高压锅炉合金无缝钢管\Φ168×5mm\12Cr1MoVG GB5310 米 107.8 GB5310 SH/T3405-96
35 0139060000200300 高压锅炉合金无缝钢管\Φ219×6mm\12Cr1MoVG GB5310 米 185.6 GB5310 SH/T3405-96
36 0139060000229600 高压锅炉合金无缝钢管\Φ273×8mm\12Cr1MoVG GB5310 米 1 GB5310 SH/T3405-96
37 0139060000243900 高压锅炉合金无缝钢管\Φ325×8mm\12Cr1MoVG GB5310 米 1 GB5310 SH/T3405-96
38 0139060000255000 高压锅炉合金无缝钢管\Φ356×8mm\12Cr1MoVG GB5310 米 1 GB5310 SH/T3405-96
39 0139060000268400 高压锅炉合金无缝钢管\Φ406×8mm\12Cr1MoVG GB5310 米 40 GB5310 SH/T3405-96
40 01390800002100 低温合金无缝钢管\Φ34×3.5mm\16MnDG GB/T18984 米 1 GB/T18984 SH/T3405-96
41 01390800002102 低温合金无缝钢管\Φ48x4mm\16MnDG GB/T18984 米 708 GB/T18984 SH/T3405-96
42 01390800002104 低温合金无缝钢管\Φ89x5.5mm\16MnDG GB/T18984 米 805 GB/T18984 SH/T3405-96
